Blackvue DR970X-1CH Plus
Blackvue DR970X-1CH Plus
10 sandėlyje
Užsisakykite per artimiausias 0 valandas 0 minutes kad gautumėte prekę iki /10/2025
-
Nemokamas pristatymas nuo 70€ Greitas ir patogus pristatymas visoje Lietuvoje
-
Išsiunčiame per 24 valandas darbo dienomis Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti iškart po apmokėjimo
-
Garantuojame kokybę Kiekviena prekė patikrinta ir atrinkta užtikrinti patikimumą bei ilgaamžiškumą.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybės
BlackVue DR770X-1CH Plus – nepralenkiamai aukščiausios klasės automobilinis vaizdo registratorius su 3840×2160@30fps raiška, GPS, Wi-Fi sąsaja ir debesų duomenų saugykla.
DR970X-1CH Plus sukurtas vartotojams, norintiems kuo geriau išnaudoti debesų paslaugas.
Išskirtinai ryškus vaizdas bet kokiu paros metu
Su „Dual STARVIS™“ jutikliu ir 3840×2160 raiška (30 kadrų per sekundę priekyje) užfiksuokite sklandų vaizdą automobilio priekyje su plačiu 146 laipsnių matymo kampu. „STARVIS“ vaizdo jutiklis puikiai veikia esant prastam apšvietimui. Naudodamiesi nemokama „BlackVue Cloud“ paslauga, bet kuriuo metu galite patikrinti savo automobilio būklę.
Išmanus parkavimo režimas
Vairuojant, „BlackVue“ aptinka smūgius ir staigius greičio pokyčius. Kai automobilis stovi aikštelėje, jis taip pat fiksuoja judesius*. Vaizdo įrašuose šie įvykiai yra specialiai pažymimi, todėl juos lengva rasti peržiūrint medžiagą su „BlackVue Viewer“ programėle „Windows“ ar „Mac OS“ kompiuteriams, taip pat „Android“ ir „iOS“ mobiliesiems įrenginiams.
(*) Parkavimo režimo įrašymui reikalingas papildomas akumuliatorius („Power Magic Battery Pack“) arba maitinimo valdiklis („Power Magic Pro“).
Tvarkykite savo „BlackVue“ kelyje. Stebėkite savo važiavimus
Nemokama „BlackVue“ programėlė „Viewer“ leidžia lengvai keisti „BlackVue“ konfigūracijos nustatymus ir intuityviai peržiūrėti vaizdo įrašus. Naudodamiesi „BlackVue“ programėle, prisijunkite prie „BlackVue“ per „Wi-Fi“, kad pasiektumėte failus ir peržiūrėtumėte vaizdą realiu laiku. Taip pat galite lengvai nustatyti ir pakeisti vaizdo registratoriaus nustatymus bei kryptį.
Saugus duomenų valdymas.
DR970X-1CH Plus gali apsaugoti įvykių failus (įrašytus rankiniu būdu arba po smūgio) nuo perrašymo. Tokiu būdu galima apsaugoti iki 50 failų. „Adaptive Format-Free“ failų tvarkymas pagerina įrašymo stabilumą ir sumažina „microSD“ kortelės formatavimo poreikį, suteikdamas lankstumo keisti įrašymo trukmės intervalus (1/2/3 minutės) ir kokybės nustatymus. Serijinė paleidimo iš naujo funkcija gali sumažinti netikėtas klaidas parkavimo režimu.
Užfiksuokite daugiau detalių bet kokio incidento metu!
Priekinė kamera fiksuoja papildomus, sklandžius vaizdo įrašus didelės 4K raiškos raiška, 30 kadrų per sekundę greičiu.
Jūs ir jūsų automobilis. Sujungti.
Prisijunkite prie „BlackVue“ bet kuriuo metu ir iš bet kurios pasaulio vietos naudodamiesi „BlackVue Over the Cloud“. Mėgaukitės nuotoliniu „Live View“ ir pranešimais savo telefone. Kurkite svarbių vaizdo įrašų atsargines kopijas „Cloud“ saugykloje. Leiskite ir atsisiųskite vaizdo įrašus iš savo vaizdo registratoriaus atmintinės arba debesies iš bet kurios pasaulio vietos. Mėgaukitės dvipusiu balso ryšiu su vairuotoju iš programėlės per integruotą „BlackVue“ garsiakalbį ir mikrofoną.
| Specifikacijos | ||
| Modelio pavadinimas | DR970X-1CH Plus (GL) | |
| Kanalai | 1 Kanalo | |
| Pagrindinės savybės | Sony STARVIS™ vaizdo jutikliai | |
| Gaminio matmenys | Priekis: Black / Plotis 137.6mm x Aukštis 43mm / 161g | |
| Galinės kameros jungtis | Koaksialinis kabelis | |
| Atminties palaikymas | microSD kortelė iki 256GB | |
| Įrašymo režimai | Normalus įrašymas, Įvykių įrašymas (aptikus smūgį normaliu ir parkavimo režimu), Rankinis įrašymas ir parkavimo įrašymas (aptikus judesį). | |
| * Naudojant laidų maitinimo kabelį, ACC+ įjungs parkavimo režimą. Naudojant kitus metodus, G-sensorius įjungs parkavimo režimą. | ||
| Parkavimo režimas | TAIP (pridedamas laidų maitinimo kabelis) | |
| Parkavimo režimo įvykių balso pranešimai | TAIP | |
| Vaizdo jutiklis | Priekis: 8 megapikselių CMOS jutiklis | |
| Matymo kampas | Priekis: Diagonalinis 146°, Horizontalus 125°, Vertikalus 68° | |
| Raiška / Kadrų dažnis | Priekis: 4K (3840 x 2160) @ 30 fps | |
| * Kadrų dažnis gali skirtis tiesioginės transliacijos Wi-Fi metu. | ||
| Vaizdo kodekas | H.264 (AVC) | |
| Vaizdo kokybė ir duomenų perdavimas priekyje/gale | Aukščiausia (Ekstremali): 25+10 Mbps | |
| Aukščiausia: 12+10 Mbps | ||
| Aukšta: 10+8 Mbps | ||
| Normali: 8+6 Mbps | ||
| Format Free | TAIP (Adaptative) | |
| Įvykių failų apsauga nuo perrašymo | TAIP (iki 50) | |
| SD kortelės gedimo perspėjimas | TAIP | |
| Planinis perkrovimas | TAIP | |
| Vaizdo failų plėtinys | MP4 | |
| Wi-Fi | Integruotas (802.11n (2.4~2.4835 GHz)) | |
| Suderinamumas su Cloud | TAIP | |
| GPS | Integruotas | |
| Mikrofonas | Integruotas | |
| Garsiakalbis | Integruotas | |
| Smūgio jutiklis | 3-ašių akselerometras | |
| LED indikatoriai | Priekis: Įrašymo LED, GPS LED, B/W/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE) LED, Priekinis saugumo LED | |
| Mygtukas | Jutiklinis sensorius: jutiklio paspaudimas sukelia rankinį įrašymą, priklausomai nuo programinės įrangos nustatymų. | |
| Veikimo temperatūra | -20 °C − 70 °C | |
| Laikymo temperatūra | -20 °C − 70 °C | |
| Aukštos temperatūros išjungimas | Apie 70 °C | |
| Atsarginė baterija | Integruotas superkondensatorius | |
| Įvesties galia | DC 12V-24V (3 polių DC kištukas (Ø3.5d x Ø1.1)) prie laidų (Juodas: GND / Geltonas: B+ / Raudonas: ACC) | |
| Energijos sąnaudos per valandą | Normalus režimas (GPS įjungtas/Cloud įjungtas) : Vid. 530mA/12V | |
| Normalus režimas (GPS įjungtas/Cloud išjungtas) : Vid. 470mA/12V | ||
| Parkavimo režimas (GPS išjungtas/Cloud įjungtas) : Vid. 400mA/12V | ||
| Parkavimo režimas (GPS išjungtas/Cloud išjungtas) : Vid. 340mA/12V | ||
| * Faktinės energijos sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos. | ||
| * Modelis DR970X-2CH Plus turėtų būti naudojamas tik grandinėse, atitinkančiose ribotos galios šaltinio reikalavimus. | ||
| (Didžiausios energijos sąnaudos neviršija 100 VA arba 8 A). | ||
| Sertifikatai | Priekis: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, Telec, RoHS, WEEE | |
| Programinė įranga | BlackVue Viewer | |
| * Windows 7 ar naujesnė, Mac Sierra OS X (10.12) ar naujesnė | ||
| BlackVue Web Viewer | ||
| * Chrome 71 ar naujesnė, Safari 13.0 ar naujesnė | ||
| Programėlė | BlackVue Application | |
| * Android 8.0 ar naujesnė, iOS 13.0 ar naujesnė | ||
| Bluetooth |
|
|
Aprašymas
Aprašymas
BlackVue DR770X-1CH Plus – nepralenkiamai aukščiausios klasės automobilinis vaizdo registratorius su 3840×2160@30fps raiška, GPS, Wi-Fi sąsaja ir debesų duomenų saugykla.
DR970X-1CH Plus sukurtas vartotojams, norintiems kuo geriau išnaudoti debesų paslaugas.
Išskirtinai ryškus vaizdas bet kokiu paros metu
Su „Dual STARVIS™“ jutikliu ir 3840×2160 raiška (30 kadrų per sekundę priekyje) užfiksuokite sklandų vaizdą automobilio priekyje su plačiu 146 laipsnių matymo kampu. „STARVIS“ vaizdo jutiklis puikiai veikia esant prastam apšvietimui. Naudodamiesi nemokama „BlackVue Cloud“ paslauga, bet kuriuo metu galite patikrinti savo automobilio būklę.
Išmanus parkavimo režimas
Vairuojant, „BlackVue“ aptinka smūgius ir staigius greičio pokyčius. Kai automobilis stovi aikštelėje, jis taip pat fiksuoja judesius*. Vaizdo įrašuose šie įvykiai yra specialiai pažymimi, todėl juos lengva rasti peržiūrint medžiagą su „BlackVue Viewer“ programėle „Windows“ ar „Mac OS“ kompiuteriams, taip pat „Android“ ir „iOS“ mobiliesiems įrenginiams.
(*) Parkavimo režimo įrašymui reikalingas papildomas akumuliatorius („Power Magic Battery Pack“) arba maitinimo valdiklis („Power Magic Pro“).
Tvarkykite savo „BlackVue“ kelyje. Stebėkite savo važiavimus
Nemokama „BlackVue“ programėlė „Viewer“ leidžia lengvai keisti „BlackVue“ konfigūracijos nustatymus ir intuityviai peržiūrėti vaizdo įrašus. Naudodamiesi „BlackVue“ programėle, prisijunkite prie „BlackVue“ per „Wi-Fi“, kad pasiektumėte failus ir peržiūrėtumėte vaizdą realiu laiku. Taip pat galite lengvai nustatyti ir pakeisti vaizdo registratoriaus nustatymus bei kryptį.
Saugus duomenų valdymas.
DR970X-1CH Plus gali apsaugoti įvykių failus (įrašytus rankiniu būdu arba po smūgio) nuo perrašymo. Tokiu būdu galima apsaugoti iki 50 failų. „Adaptive Format-Free“ failų tvarkymas pagerina įrašymo stabilumą ir sumažina „microSD“ kortelės formatavimo poreikį, suteikdamas lankstumo keisti įrašymo trukmės intervalus (1/2/3 minutės) ir kokybės nustatymus. Serijinė paleidimo iš naujo funkcija gali sumažinti netikėtas klaidas parkavimo režimu.
Užfiksuokite daugiau detalių bet kokio incidento metu!
Priekinė kamera fiksuoja papildomus, sklandžius vaizdo įrašus didelės 4K raiškos raiška, 30 kadrų per sekundę greičiu.
Jūs ir jūsų automobilis. Sujungti.
Prisijunkite prie „BlackVue“ bet kuriuo metu ir iš bet kurios pasaulio vietos naudodamiesi „BlackVue Over the Cloud“. Mėgaukitės nuotoliniu „Live View“ ir pranešimais savo telefone. Kurkite svarbių vaizdo įrašų atsargines kopijas „Cloud“ saugykloje. Leiskite ir atsisiųskite vaizdo įrašus iš savo vaizdo registratoriaus atmintinės arba debesies iš bet kurios pasaulio vietos. Mėgaukitės dvipusiu balso ryšiu su vairuotoju iš programėlės per integruotą „BlackVue“ garsiakalbį ir mikrofoną.
| Specifikacijos | ||
| Modelio pavadinimas | DR970X-1CH Plus (GL) | |
| Kanalai | 1 Kanalo | |
| Pagrindinės savybės | Sony STARVIS™ vaizdo jutikliai | |
| Gaminio matmenys | Priekis: Black / Plotis 137.6mm x Aukštis 43mm / 161g | |
| Galinės kameros jungtis | Koaksialinis kabelis | |
| Atminties palaikymas | microSD kortelė iki 256GB | |
| Įrašymo režimai | Normalus įrašymas, Įvykių įrašymas (aptikus smūgį normaliu ir parkavimo režimu), Rankinis įrašymas ir parkavimo įrašymas (aptikus judesį). | |
| * Naudojant laidų maitinimo kabelį, ACC+ įjungs parkavimo režimą. Naudojant kitus metodus, G-sensorius įjungs parkavimo režimą. | ||
| Parkavimo režimas | TAIP (pridedamas laidų maitinimo kabelis) | |
| Parkavimo režimo įvykių balso pranešimai | TAIP | |
| Vaizdo jutiklis | Priekis: 8 megapikselių CMOS jutiklis | |
| Matymo kampas | Priekis: Diagonalinis 146°, Horizontalus 125°, Vertikalus 68° | |
| Raiška / Kadrų dažnis | Priekis: 4K (3840 x 2160) @ 30 fps | |
| * Kadrų dažnis gali skirtis tiesioginės transliacijos Wi-Fi metu. | ||
| Vaizdo kodekas | H.264 (AVC) | |
| Vaizdo kokybė ir duomenų perdavimas priekyje/gale | Aukščiausia (Ekstremali): 25+10 Mbps | |
| Aukščiausia: 12+10 Mbps | ||
| Aukšta: 10+8 Mbps | ||
| Normali: 8+6 Mbps | ||
| Format Free | TAIP (Adaptative) | |
| Įvykių failų apsauga nuo perrašymo | TAIP (iki 50) | |
| SD kortelės gedimo perspėjimas | TAIP | |
| Planinis perkrovimas | TAIP | |
| Vaizdo failų plėtinys | MP4 | |
| Wi-Fi | Integruotas (802.11n (2.4~2.4835 GHz)) | |
| Suderinamumas su Cloud | TAIP | |
| GPS | Integruotas | |
| Mikrofonas | Integruotas | |
| Garsiakalbis | Integruotas | |
| Smūgio jutiklis | 3-ašių akselerometras | |
| LED indikatoriai | Priekis: Įrašymo LED, GPS LED, B/W/L (Bluetooth/Wi-Fi/LTE) LED, Priekinis saugumo LED | |
| Mygtukas | Jutiklinis sensorius: jutiklio paspaudimas sukelia rankinį įrašymą, priklausomai nuo programinės įrangos nustatymų. | |
| Veikimo temperatūra | -20 °C − 70 °C | |
| Laikymo temperatūra | -20 °C − 70 °C | |
| Aukštos temperatūros išjungimas | Apie 70 °C | |
| Atsarginė baterija | Integruotas superkondensatorius | |
| Įvesties galia | DC 12V-24V (3 polių DC kištukas (Ø3.5d x Ø1.1)) prie laidų (Juodas: GND / Geltonas: B+ / Raudonas: ACC) | |
| Energijos sąnaudos per valandą | Normalus režimas (GPS įjungtas/Cloud įjungtas) : Vid. 530mA/12V | |
| Normalus režimas (GPS įjungtas/Cloud išjungtas) : Vid. 470mA/12V | ||
| Parkavimo režimas (GPS išjungtas/Cloud įjungtas) : Vid. 400mA/12V | ||
| Parkavimo režimas (GPS išjungtas/Cloud išjungtas) : Vid. 340mA/12V | ||
| * Faktinės energijos sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos. | ||
| * Modelis DR970X-2CH Plus turėtų būti naudojamas tik grandinėse, atitinkančiose ribotos galios šaltinio reikalavimus. | ||
| (Didžiausios energijos sąnaudos neviršija 100 VA arba 8 A). | ||
| Sertifikatai | Priekis: FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, Telec, RoHS, WEEE | |
| Programinė įranga | BlackVue Viewer | |
| * Windows 7 ar naujesnė, Mac Sierra OS X (10.12) ar naujesnė | ||
| BlackVue Web Viewer | ||
| * Chrome 71 ar naujesnė, Safari 13.0 ar naujesnė | ||
| Programėlė | BlackVue Application | |
| * Android 8.0 ar naujesnė, iOS 13.0 ar naujesnė | ||
| Bluetooth |
|
|
-
Populiariausios mūsų kolekcijos
Išsirinkite tai, kas atitinka Jūsų poreikius – nuo automobilių iki namų sprendimų.