CAR SUBWOOFER BASS PRO NANO / BASSPRONANO JBL
CAR SUBWOOFER BASS PRO NANO / BASSPRONANO JBL
50 sandėlyje
Užsisakykite per artimiausias 0 valandas 0 minutes kad gautumėte prekę iki /10/2025
-
Nemokamas pristatymas nuo 70€ Greitas ir patogus pristatymas visoje Lietuvoje
-
Išsiunčiame per 24 valandas darbo dienomis Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti iškart po apmokėjimo
-
Garantuojame kokybę Kiekviena prekė patikrinta ir atrinkta užtikrinti patikimumą bei ilgaamžiškumą.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybės
JBL BassPro Nano
Ultra-Compact Under Seat Powered Subwoofer System
| Vendor Homepage | mm.jbl.com/car-subwoofers/SUBBPNANO-.html |
| Unit Box Height | 0.115 |
| Unit Box Length | 0.37 |
| Unit Box Width | 0.26 |
| Model | BASS PRO NANO |
| Product Type | Subwoofer |
| Speaker Output Power | 100 W |
| Frequency response | 50 Hz - 150 Hz |
| Dimensions | 260 x 195 x 74.6mm |
| Units per Shipping Box | 4 |
| Unit Calculated Volume | 0.0136868 cubm |
| Product Net Weight | 3.53 kg |
| Unit Calculated Weight | 4.5625 kg |
Aprašymas
Aprašymas
JBL BassPro Nano
Ultra-Compact Under Seat Powered Subwoofer System
| Vendor Homepage | mm.jbl.com/car-subwoofers/SUBBPNANO-.html |
| Unit Box Height | 0.115 |
| Unit Box Length | 0.37 |
| Unit Box Width | 0.26 |
| Model | BASS PRO NANO |
| Product Type | Subwoofer |
| Speaker Output Power | 100 W |
| Frequency response | 50 Hz - 150 Hz |
| Dimensions | 260 x 195 x 74.6mm |
| Units per Shipping Box | 4 |
| Unit Calculated Volume | 0.0136868 cubm |
| Product Net Weight | 3.53 kg |
| Unit Calculated Weight | 4.5625 kg |
-
Populiariausios mūsų kolekcijos
Išsirinkite tai, kas atitinka Jūsų poreikius – nuo automobilių iki namų sprendimų.