LOGITECH Rally Bar Huddle - GRAPHITE - USB
LOGITECH Rally Bar Huddle - GRAPHITE - USB
Nėra sandėlyje
Užsisakykite per artimiausias 0 valandas 0 minutes kad gautumėte prekę iki /10/2025
-
Nemokamas pristatymas nuo 70€ Greitas ir patogus pristatymas visoje Lietuvoje
-
Išsiunčiame per 24 valandas darbo dienomis Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti iškart po apmokėjimo
-
Garantuojame kokybę Kiekviena prekė patikrinta ir atrinkta užtikrinti patikimumą bei ilgaamžiškumą.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybės
| Type of Video Conference Solution | Video Conferencing System |
| Abbreviated Description | RALLY BAR HUDDLE |
| Camera Type | PTZ Camera |
| Digital Zoom | 4 x |
| Maximum Video Resolution | 3840x1600 |
| Diagonal Viewing Angle | 120° |
| Horizontal Viewing Angle | 113° |
| Vertical Viewing Angle | 80° |
| Web Cam Features | Tilt Pan |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Microphone Frequency Response | 90Hz - 16kHz |
| Microphone Signal-To-Noise Ratio | -36 dB |
| Microphone Features | Echo Cancellation 6 Beamforming Microphones Voice Activity Detector |
| Output Power | 8 W |
| Total Harmonic Distortion | 2 % |
| Signal-To-Noise Ratio | 83 dB |
| Acoustic Impedance | 4 Ω |
| Pickup Pattern | Omni-directional |
| HDMI Out | 1 (HDMI (Type A)) |
| HDMI In | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.1 | 1 (USB 3.1 (type A)), 1 (USB 3.1 (type C)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Data Link Protocol Supports | Bluetooth Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi |
| Network/Transport Protocol | IPv4 IPv6 |
| Networking Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
| External Color | Graphite |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Included Accessories | Power Supply Mount kit |
| Cable Included | USB Cable HDMI Cable Power Cord |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -25 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Power Device Type | Power Supply |
| Maximum Input Current | 2.1 A |
| Maximum Input Voltage | 240 V |
| Minimum Input Voltage | 100 V |
| Length (mm) | 76 mm |
| Height | 78.9 mm |
| Width | 549.6 mm |
| Nominal Weight | 1.8 kg |
| Warranty Term (month) | 24 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Weight | 3.21 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 3 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Package Type | Retail |
| Economic operator in EU / authorized representative | LOGITECH EUROPE S.A. |
| Postal address | Catharijnesingel 47, 3511GC Utrecht, The Netherlands |
| Electronic address | https://support.logi.com |
Aprašymas
Aprašymas
| Type of Video Conference Solution | Video Conferencing System |
| Abbreviated Description | RALLY BAR HUDDLE |
| Camera Type | PTZ Camera |
| Digital Zoom | 4 x |
| Maximum Video Resolution | 3840x1600 |
| Diagonal Viewing Angle | 120° |
| Horizontal Viewing Angle | 113° |
| Vertical Viewing Angle | 80° |
| Web Cam Features | Tilt Pan |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Microphone Frequency Response | 90Hz - 16kHz |
| Microphone Signal-To-Noise Ratio | -36 dB |
| Microphone Features | Echo Cancellation 6 Beamforming Microphones Voice Activity Detector |
| Output Power | 8 W |
| Total Harmonic Distortion | 2 % |
| Signal-To-Noise Ratio | 83 dB |
| Acoustic Impedance | 4 Ω |
| Pickup Pattern | Omni-directional |
| HDMI Out | 1 (HDMI (Type A)) |
| HDMI In | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.1 | 1 (USB 3.1 (type A)), 1 (USB 3.1 (type C)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Data Link Protocol Supports | Bluetooth Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi |
| Network/Transport Protocol | IPv4 IPv6 |
| Networking Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
| External Color | Graphite |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Included Accessories | Power Supply Mount kit |
| Cable Included | USB Cable HDMI Cable Power Cord |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -25 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Power Device Type | Power Supply |
| Maximum Input Current | 2.1 A |
| Maximum Input Voltage | 240 V |
| Minimum Input Voltage | 100 V |
| Length (mm) | 76 mm |
| Height | 78.9 mm |
| Width | 549.6 mm |
| Nominal Weight | 1.8 kg |
| Warranty Term (month) | 24 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Weight | 3.21 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 3 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Package Type | Retail |
| Economic operator in EU / authorized representative | LOGITECH EUROPE S.A. |
| Postal address | Catharijnesingel 47, 3511GC Utrecht, The Netherlands |
| Electronic address | https://support.logi.com |
-
Populiariausios mūsų kolekcijos
Išsirinkite tai, kas atitinka Jūsų poreikius – nuo automobilių iki namų sprendimų.