LOGITECH Rally Board 65 - GRAPHITE - PLUGE - WWi-9006 - KO / EU / INDO
LOGITECH Rally Board 65 - GRAPHITE - PLUGE - WWi-9006 - KO / EU / INDO
Nėra sandėlyje
Užsisakykite per artimiausias 0 valandas 0 minutes kad gautumėte prekę iki /10/2025
-
Nemokamas pristatymas nuo 70€ Greitas ir patogus pristatymas visoje Lietuvoje
-
Išsiunčiame per 24 valandas darbo dienomis Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti iškart po apmokėjimo
-
Garantuojame kokybę Kiekviena prekė patikrinta ir atrinkta užtikrinti patikimumą bei ilgaamžiškumą.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybės
| Type of Video Conference Solution | Accessories |
| Abbreviated Description | Rally Board 65 - GRAPHITE - PLUGE - WWi-9006 - KO/EU/INDO |
| Sensor Resolution | 20.3 Mpixel |
| Digital Zoom | 4 x |
| Maximum Resolution | 2560x1440 |
| Maximum Frame Capture Rate | 30 fps |
| Diagonal Viewing Angle | 115.7° |
| Horizontal Viewing Angle | 103.3° |
| Vertical Viewing Angle | 60.7° |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Microphone Sensitivity | -36 dB |
| Microphone Frequency Response | 90Hz - 16kHz |
| Microphone Features | Echo Cancellation |
| Mounting Hardware Type | Mounting Kit |
| Output Power | 8 W |
| Total Harmonic Distortion | 2 % |
| Signal-To-Noise Ratio | 93 dB |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.1 | 3 (USB 3.1 (type A)), 1 (USB 3.1 (type C)) |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Data Link Protocol Supports | 10 Gbps |
| Networking Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac Bluetooth IEEE 802.11ax |
| Display | Color 65" (3840x2160) LCD Display Features: |
| Built-in Devices | Microphone Speaker Temperature Sensor Humidity Sensor Volatile organic compounds Carbon dioxide Radar PM2.5 PM10 |
| External Color | Graphite |
| Included Accessories | Quick Start Guide Mount kit |
| Cable Included | Power Cable |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 60 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Length (mm) | 76 mm |
| Height | 989 mm |
| Width | 1500 mm |
| Nominal Weight | 46 kg |
| Warranty Term (month) | 24 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Pack Length (mm) | 167 mm |
| Pack Width (mm) | 22 mm |
| Pack Height (mm) | 116 mm |
| Weight | 63 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 46 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Package Type | Retail |
| EAN Code | 5099206131224 |
Aprašymas
Aprašymas
| Type of Video Conference Solution | Accessories |
| Abbreviated Description | Rally Board 65 - GRAPHITE - PLUGE - WWi-9006 - KO/EU/INDO |
| Sensor Resolution | 20.3 Mpixel |
| Digital Zoom | 4 x |
| Maximum Resolution | 2560x1440 |
| Maximum Frame Capture Rate | 30 fps |
| Diagonal Viewing Angle | 115.7° |
| Horizontal Viewing Angle | 103.3° |
| Vertical Viewing Angle | 60.7° |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Microphone Sensitivity | -36 dB |
| Microphone Frequency Response | 90Hz - 16kHz |
| Microphone Features | Echo Cancellation |
| Mounting Hardware Type | Mounting Kit |
| Output Power | 8 W |
| Total Harmonic Distortion | 2 % |
| Signal-To-Noise Ratio | 93 dB |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.1 | 3 (USB 3.1 (type A)), 1 (USB 3.1 (type C)) |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Data Link Protocol Supports | 10 Gbps |
| Networking Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac Bluetooth IEEE 802.11ax |
| Display | Color 65" (3840x2160) LCD Display Features: |
| Built-in Devices | Microphone Speaker Temperature Sensor Humidity Sensor Volatile organic compounds Carbon dioxide Radar PM2.5 PM10 |
| External Color | Graphite |
| Included Accessories | Quick Start Guide Mount kit |
| Cable Included | Power Cable |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 60 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Length (mm) | 76 mm |
| Height | 989 mm |
| Width | 1500 mm |
| Nominal Weight | 46 kg |
| Warranty Term (month) | 24 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Pack Length (mm) | 167 mm |
| Pack Width (mm) | 22 mm |
| Pack Height (mm) | 116 mm |
| Weight | 63 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 46 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Package Type | Retail |
| EAN Code | 5099206131224 |
-
Populiariausios mūsų kolekcijos
Išsirinkite tai, kas atitinka Jūsų poreikius – nuo automobilių iki namų sprendimų.