LOGITECH Sight - GRAPHITE - USB - WW-9004
LOGITECH Sight - GRAPHITE - USB - WW-9004
Nėra sandėlyje
Užsisakykite per artimiausias 0 valandas 0 minutes kad gautumėte prekę iki /10/2025
-
Nemokamas pristatymas nuo 70€ Greitas ir patogus pristatymas visoje Lietuvoje
-
Išsiunčiame per 24 valandas darbo dienomis Jūsų užsakymas pradedamas vykdyti iškart po apmokėjimo
-
Garantuojame kokybę Kiekviena prekė patikrinta ir atrinkta užtikrinti patikimumą bei ilgaamžiškumą.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybės
| Camera Type | Web Camera |
| Sensor Resolution | 8 Mpixel |
| Focus Range | 1.87mm |
| Digital Zoom | 1 x |
| Maximum Resolution | 3840x2160 |
| Maximum Frame Capture Rate | 60 fps |
| Diagonal Viewing Angle | 180° |
| Horizontal Viewing Angle | 315° |
| Vertical Viewing Angle | 97° |
| Web Cam Features | Power over Ethernet |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Microphone Sensitivity | 36 dB |
| Microphone Frequency Response | 90Hz - 16kHz |
| Microphone Features | Omnidirectional |
| LAN | 3 (RJ-45) |
| External Color | Graphite |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Maximum Non-Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 10 % |
| Warranty Term (month) | 24 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Weight | 2.89 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 2.3 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Package Type | Retail |
| Economic operator in EU / authorized representative | LOGITECH EUROPE S.A. |
| Postal address | Catharijnesingel 47, 3511GC Utrecht, The Netherlands |
| Electronic address | https://support.logi.com |
Aprašymas
Aprašymas
| Camera Type | Web Camera |
| Sensor Resolution | 8 Mpixel |
| Focus Range | 1.87mm |
| Digital Zoom | 1 x |
| Maximum Resolution | 3840x2160 |
| Maximum Frame Capture Rate | 60 fps |
| Diagonal Viewing Angle | 180° |
| Horizontal Viewing Angle | 315° |
| Vertical Viewing Angle | 97° |
| Web Cam Features | Power over Ethernet |
| Microphone Form Factor | Built-in |
| Microphone Sensitivity | 36 dB |
| Microphone Frequency Response | 90Hz - 16kHz |
| Microphone Features | Omnidirectional |
| LAN | 3 (RJ-45) |
| External Color | Graphite |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Maximum Non-Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 10 % |
| Warranty Term (month) | 24 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
| Weight | 2.89 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 2.3 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Package Type | Retail |
| Economic operator in EU / authorized representative | LOGITECH EUROPE S.A. |
| Postal address | Catharijnesingel 47, 3511GC Utrecht, The Netherlands |
| Electronic address | https://support.logi.com |
-
Populiariausios mūsų kolekcijos
Išsirinkite tai, kas atitinka Jūsų poreikius – nuo automobilių iki namų sprendimų.